Tabela Wartości Art. Zbożowych
Zobacz tabelę kcal dla artykułów zbożowych.
Tabela Wartości Art. Zbożowych
| NAZWA PRODUKTU | kcal | BIALKA | TLUSZCZE | WEGLOWODANY |
| bagietka francuska | 285 | 8,1 | 1,6 | 60,6 |
| bajgiel | 223 | 8,8 | 1,6 | 46,5 |
| bulki drozdzowe | 277 | 5,3 | 7,2 | 50,1 |
| bulka do hot-doga | 321 | 8,2 | 7,7 | 59,2 |
| bulka grahamka | 266 | 8,1 | 1,4 | 59,8 |
| bulka kajzerka | 291 | 7,7 | 3,3 | 55,6 |
| bulka malgorzatka | 268 | 9,2 | 1,6 | 60,5 |
| bulka maslana | 328 | 7,3 | 6,1 | 63,7 |
| bulka mleczna | 315 | 8,1 | 4,3 | 62,3 |
| bulka owsiana | 302 | 8,3 | 4,3 | 59,2 |
| bulka pszenna paryska | 277 | 7,1 | 2,6 | 53,9 |
| bulka pszenna poznanska | 225 | 7,3 | 0,9 | 57,9 |
| bulka pszenna wyborowa | 224 | 5,2 | 2,8 | 45,9 |
| bulka pszenna z makiem | 272 | 7,8 | 2,5 | 56,1 |
| bulka sojowa | 321 | 9,8 | 4,7 | 63,2 |
| bulka tarta | 348 | 9,8 | 2,1 | 76,9 |
| bulka tarta, panierka | 401 | 8,3 | 24,7 | 35,6 |
| bulka wroclawska | 301 | 7,7 | 4,1 | 56,2 |
| bulka zwykla | 277 | 7,7 | 1,9 | 59,9 |
| chalka zdobna | 331 | 7,7 | 7,3 | 62,5 |
| chalka zwykla | 279 | 7,2 | 2,8 | 60,3 |
| chleb baltonowski | 244 | 6,6 | 1,3 | 54,8 |
| chleb chrupki | 361 | 9,3 | 2,3 | 78,8 |
| chleb chrubki graham Wasa | 365 | 13,0 | 7,4 | 61,0 |
| chleb chrupki, lekkie pieczyw 7 zbóz Wasa | 345 | 10,0 | 3,0 | 69,0 |
| chleb chrupki, lekkie pieczywo kukurydziane Wasa | 365 | 9,0 | 3,8 | 74,0 |
| chleb chrupki, lekkie pieczywo pszenne Wasa | 360 | 12,0 | 2,2 | 73,0 |
| chleb chrupki, lekkie pieczywo ryzowe Wasa | 375 | 8,0 | 3,3 | 78,0 |
| chleb chrupki, lekkie pieczywo zytnie Wasa | 353 | 11,0 | 2,4 | 73,0 |
| chleb chrupki original Wasa | 315 | 9,0 | 1,4 | 67,0 |
| chleb chrupki pelnoziarnisty 3 zboza Wasa | 324 | 11,0 | 4,4 | 60,0 |
| chleb chrupki pelnoziarnisty sport Wasa | 305 | 9,0 | 1,5 | 64,0 |
| chleb chrupki pelnoziarnisty z sezamem Wasa | 330 | 12,0 | 6,0 | 58,0 |
| chleb pelnoziarnisty zytni Wasa | 310 | 10,0 | 1,4 | 64,0 |
| chleb chrupki z musli Wasa | 355 | 12,0 | 5,0 | 65,0 |
| chleb ciabatta | 278 | 7,4 | 1,7 | 59,0 |
| chleb grahm pszenny | 222 | 7,4 | 1,9 | 50,1 |
| chleb lecytynowy | 230 | 9,0 | 1,1 | 45,4 |
| chleb mazowiecki | 244 | 6,6 | 1,6 | 57,3 |
| chleb mieszany pszenno-zytni | 202 | 4,4 | 1,2 | 45,6 |
| chleb mieszany slonecznikowy | 244 | 6,5 | 4,9 | 49,1 |
| chleb mieszany z soja | 233 | 7,1 | 2,8 | 48,9 |
| chleb mleczny | 248 | 6,9 | 1,3 | 56,5 |
| chleb naan | 341 | 9,3 | 14,7 | 50,5 |
| chleb naleczowski | 239 | 5,8 | 1,9 | 57,3 |
| chleb pitta biala | 277 | 9,8 | 1,6 | 52,9 |
| chleb pitta razowa | 267 | 9,9 | 2,3 | 54,8 |
| chleb poleski | 254 | 6,6 | 2,9 | 54,1 |
| chleb praski | 240 | 5,9 | 1,6 | 57,1 |
| chleb pszenny | 256 | 7,1 | 1,2 | 56,2 |
| chleb pszenny ciemny, barwiony karmelem | 222 | 8,9 | 2,2 | 44,2 |
| chleb pszenny razowy graham | 201 | 6,6 | 1,1 | 42,4 |
| chleb pszenny z ziarnem pszenicy | 233 | 7,4 | 1,6 | 50,1 |
| chleb pszenny zwykly | 218 | 5,9 | 1,2 | 46,0 |
| chleb pumpernikiel | 255 | 6,1 | 1,9 | 59,1 |
| chleb pytlowy zytni | 234 | 4,1 | 1,2 | 57,1 |
| chleb razowy pelnoziarnisty | 223 | 6,4 | 1,3 | 54,2 |
| chleb razowy z pestkami slonecznika | 214 | 5,1 | 1,7 | 51,0 |
| chleb sitek | 213 | 5,1 | 1,4 | 54,1 |
| chleb staropolski | 220 | 4,8 | 1,5 | 50,3 |
| chleb tostowy | 303 | 8,4 | 4,3 | 58,9 |
| chleb tostowy graham | 277 | 7,7 | 4,1 | 54,3 |
| chleb wiejski | 244 | 6,0 | 1,2 | 55,4 |
| chleb wielkopolski | 250 | 6,3 | 1,4 | 57,8 |
| chleb zakopianski | 266 | 6,9 | 2,3 | 58,2 |
| chleb zwykly | 249 | 5,5 | 1,3 | 57,1 |
| chleb zytni fitness z ziarnami Schulstad | 198 | 5,0 | 3,2 | 36,9 |
| chleb zytni jasny | 244 | 4,1 | 1,6 | 56,2 |
| chleb zytni jasny mleczny | 251 | 4,7 | 1,7 | 56,8 |
| chleb zytni pelnoziarnisty | 236 | 6,6 | 1,7 | 54,2 |
| chleb zytni pelnoziarnisty ze sliwka | 173 | 4,1 | 1,3 | 35,8 |
| chleb zytni pytlowy | 243 | 4,6 | 1,7 | 57,6 |
| chleb zytni razowy | 224 | 6,0 | 1,6 | 52,5 |
| chleb zytni razowy litewski | 235 | 6,4 | 1,9 | 53,0 |
| chleb zytni razowy na miodzie | 236 | 5,8 | 1,9 | 55,9 |
| chleb zytni razowy wytrawny | 229 | 6,9 | 1,6 | 53,4 |
| chleb zytni razowy z soja i slonecznikiem | 239 | 8,3 | 3,9 | 49,3 |
| chleb zytni sitkowy | 240 | 5,3 | 1,5 | 50,1 |
| chleb zytni starogradzki | 228 | 4,8 | 1,4 | 48,9 |
| chleb zytni wilenski | 229 | 4,1 | 1,4 | 53,0 |
| chlebek chapatti | 334 | 7,5 | 13,4 | 49,2 |
| chlebek puri (indyjski) | 333 | 6,6 | 16,5 | 44,8 |
| croissant | 362 | 8,8 | 21,0 | 39,1 |
| gluten | 381 | 41,1 | 2,1 | 47,6 |
| kasza gryczana | 338 | 13,0 | 3,0 | 61,3 |
| kasza gryczana gotowana | 65 | 2,4 | 0,6 | 13,3 |
| kasza jaglana | 348 | 11,2 | 3,2 | 70,8 |
| kasza jaglana gotowana | 177 | 5,5 | 1,7 | 34,9 |
| kasza jeczmienna perlowa | 332 | 7,0 | 2,4 | 76,1 |
| kasza jeczmienna perlowa gotowana | 92 | 1,3 | 0,5 | 21,1 |
| kasza jeczmienna peczak | 331 | 8,3 | 1,9 | 75,3 |
| kasza jeczmienna peczak gotowana | 100 | 1,7 | 0,7 | 22,4 |
| kasza kukurydziana | 366 | 7,7 | 2,7 | 78,2 |
| kasza kuskus | 367 | 13,0 | 0,7 | 76,8 |
| kasza kuskus gotowana | 114 | 3,9 | 0,3 | 24,1 |
| kasza manna | 345 | 8,9 | 1,2 | 75,7 |
| kasza manna gotowana | 80 | 2,0 | 0,3 | 20,1 |
| kasza manna orkiszowa | 400 | 13,0 | 1,9 | 77,9 |
| maca | 291 | 11,1 | 2,0 | 67,3 |
| makaron bezjajeczny | 370 | 11,1 | 1,7 | 79,6 |
| makaron bezjajeczny gotowany | 133 | 3,7 | 0,9 | 28,2 |
| makaron bezjajeczny z semoliny | 380 | 11,2 | 1,6 | 77,5 |
| makaron bezjajeczny z semoliny gotowany | 133 | 3,7 | 0,6 | 28,1 |
| makaron czterojajeczny | 372 | 11,8 | 3,3 | 75,6 |
| makaron czterojajeczny gotowany | 140 | 4,0 | 1,5 | 27,2 |
| makaron gotowany z dodatkiem oleju | 290 | 4,7 | 26,1 | 13,1 |
| makaron dwujajeczny | 370 | 11,3 | 3,5 | 77,2 |
| makaron dwujajeczny gotowany | 135 | 4,2 | 0,8 | 26,8 |
| makaron dwujajeczny z semoliny | 385 | 11,6 | 2,5 | 77,4 |
| makaron dwujajeczny z semoliny gotowany | 130 | 3,7 | 0,7 | 28,3 |
| makaron razowy | 350 | 15,0 | 1,6 | 76,2 |
| makaron razowy gotowany | 126 | 5,5 | 0,6 | 27,1 |
| makaron razowy spaghetti | 360 | 14,9 | 1,7 | 76,7 |
| makaron razowy tagliatelle | 355 | 14,2 | 1,2 | 74,8 |
| makaron ryzowy | 287 | 4,2 | 1,0 | 90,0 |
| makaron ryzowy, gotowany | 190 | 22,3 | 0,5 | 46,0 |
| makaron sojowy | 274 | 0,7 | 3,9 | 84,4 |
| makaron sojowy gotowany | 130 | 0,3 | 3,1 | 25,2 |
| makaro spaghetti | 339 | 12,2 | 1,9 | 75,1 |
| makaron spaghetti gotowany | 106 | 3,3 | 0,9 | 23,0 |
| makaron z maki kukurydzianej gotowany | 125 | 2,7 | 0,8 | 28,2 |
| maka atta | 140 | 3,7 | 0,0 | 30,9 |
| maka gryczana | 343 | 12,1 | 1,5 | 76,0 |
| maka jeczmienna | 355 | 7,2 | 1,9 | 75,0 |
| maka kukurydziana | 348 | 9,6 | 1,3 | 80,0 |
| maka pszenna chlebowa typu 750 | 360 | 9,2 | 2,0 | 74,0 |
| maka pszenna chlebowa typu 750, gotowana | 111 | 2,9 | 0,7 | 23,1 |
| maka pszenna graham typu 1850 | 360 | 12,0 | 2,6 | 71,0 |
| maka pszenna krupczatka typu 500 | 360 | 9,4 | 1,3 | 75,3 |
| maka pszenna krupczatka tupu 500, wzbogacona | 354 | 9,1 | 1,3 | 74,8 |
| maka pszenna luksusowa typu 550 | 361 | 9,5 | 1,8 | 75,0 |
| maka pszenna poznanska typu 500 | 350 | 9,3 | 1,3 | 75,2 |
| maka pszenna razowa typu 2000 | 360 | 11,3 | 2,3 | 70,6 |
| maka pszenna semolina | 342 | 10,7 | 1,5 | 75,0 |
| maka pszenna semolina typu 1750 | 360 | 10,0 | 1,4 | 75,0 |
| maka pszenna sitkowa | 333 | 8,9 | 1,5 | 60,0 |
| maka pszenna tortowa typu 450 | 360 | 9,4 | 1,1 | 75,0 |
| maka pszenna typu 500 | 341 | 9,3 | 1,4 | 75,1 |
| maka pszenna typu 500, wzbogacona | 344 | 9,3 | 1,3 | 74,8 |
| maka pszenna typu 550 | 341 | 10,0 | 1,4 | 74,5 |
| maka ryzowa | 370 | 6,1 | 1,5 | 80,2 |
| maka sojowa odtluszczona | 331 | 47,2 | 1,3 | 38,8 |
| maka sojowa pelnotlusta | 475 | 46,4 | 14,0 | 19,9 |
| maka sojowa pelnotlusta, pieczona lub prazona | 440 | 41,0 | 25,0 | 20,9 |
| maka ziemniaczana | 350 | 0,7 | 0,1 | 84,0 |
| maka zytnia razowa typu 2000 | 341 | 8,0 | 2,3 | 75,1 |
| maka zytnia sitkowa typu 1400 | 340 | 6,8 | 2,3 | 76,0 |
| maka zytnia starogardzka typu 1850 | 338 | 7,5 | 2,0 | 75,0 |
| maka zytnia typu 580 | 340 | 5,6 | 1,4 | 79,0 |
| maka zytnia typu 720 | 340 | 6,0 | 1,6 | 77,7 |
| maka zytnia wyborowa | 340 | 7,5 | 1,2 | 77,0 |
| otreby owsiane | 248 | 17,4 | 6,9 | 66,1 |
| otreby pszenne | 183 | 16,0 | 4,4 | 65,5 |
| otreby ryzowe | 313 | 14,1 | 21,1 | 50,0 |
| otreby zytnie | 240 | 13,1 | 5,3 | 60,0 |
| paluszki slone | 288 | 10,2 | 5,3 | 75,6 |
| paluszki solinki | 378 | 9,5 | 5,3 | 74,9 |
| paluszki z kminkiem | 502 | 17,0 | 30,1 | 39,0 |
| pieczywo pólfrancuskie z dzemem | 410 | 7,5 | 9,8 | 72,4 |
| pieczywo pólfrancuskie z serem | 400 | 10,1 | 6,2 | 66,8 |
| platki jeczmienne | 360 | 10,2 | 4,0 | 80,0 |
| platki jeczmienne blyskawiczne | 360 | 10,2 | 4,0 | 80,0 |
| platki kukurydziane | 365 | 7,0 | 3,0 | 82,9 |
| platki kukurydziane wzbogacone | 365 | 7,0 | 2,8 | 84,1 |
| platki musli chrupkie Fitella bananowe, Gellwe | 399 | 8,8 | 10,3 | 67,8 |
| platki musli czekoladowe | 360 | 11,5 | 5,5 | 66,0 |
| platki musli czekoladowo-orzechowe Naturalia | 368 | 9,4 | 6,4 | 69,2 |
| platki musli górskie Naturalia | 375 | 11,0 | 7,9 | 66,5 |
| platki lekkie Fitella truskawkowe, Gellwe | 350 | 14,2 | 3,5 | 66,0 |
| platki musli studenckie Naturalia | 360 | 8,7 | 3,5 | 72,1 |
| platki musli z orzechami | 400 | 12,4 | 16,0 | 60,5 |
| platki musli z owocami | 315 | 8,8 | 3,5 | 60,9 |
| platki musli z owocami suszonymi | 330 | 8,5 | 3,6 | 73,0 |
| platki musli z owocami suszonymi Tropic | 370 | 9,6 | 6,9 | 67,0 |
| platki musli z rodzynkami i orzechami | 370 | 11,3 | 12,5 | 63,1 |
| platki owsiane | 370 | 12,0 | 7,5 | 69,0 |
| platki owsiane gotowane | 68 | 1,3 | 1,1 | 11,2 |
| platki pszenne naturalne | 355 | 9,1 | 3,1 | 81,5 |
| platki pszenne naturalne gotowane | 48 | 1,4 | 0,5 | 11,2 |
| platki ryzowe | 361 | 6,6 | 1,1 | 85,1 |
| platki sniadaniowe Chocapic | 382 | 8,4 | 4,8 | 76,2 |
| platki sniadaniowe Cookie Crips | 377 | 6,4 | 3,4 | 80,1 |
| platki sniadaniowe Nesquik | 379 | 7,3 | 3,8 | 79,1 |
| platki zytnie naturalne | 345 | 6,6 | 3,3 | 83,1 |
| ryz arborio | 375 | 8,1 | 1,8 | 77,5 |
| ryz basmati bialy | 350 | 7,2 | 1,5 | 75,1 |
| ryz bialy | 328 | 7,1 | 0,9 | 77,8 |
| ryz bialy gotowany | 115 | 2,6 | 0,4 | 26,6 |
| ryz brazowy | 335 | 7,7 | 2,1 | 77,0 |
| ryz brazowy gotowany | 109 | 2,2 | 0,7 | 23,5 |
| ryz brazowy kleisty (puddingowy) | 360 | 8,2 | 1,8 | 75,0 |
| ryz calrose | 358 | 6,3 | 0,0 | 76,9 |
| ryz dziki | 360 | 14,2 | 0,8 | 73,5 |
| ryz dziki gotowany | 98 | 4,2 | 0,4 | 20,8 |
| ryz preparowany | 285 | 6,6 | 1,8 | 85,2 |
| sago | 370 | 0,0 | 0,0 | 96,0 |
| tortilla, wraps | 321 | 7,9 | 8,8 | 52,3 |
| zarodki pszenne | 260 | 28,0 | 9,5 | 45,0 |
| ziarno gryki | 337 | 10,6 | 2,7 | 73,0 |
| ziarno jeczmienia | 324 | 10,2 | 2,4 | 69,0 |
| ziarno kukurydzy | 362 | 10,5 | 7,6 | 63,0 |
| ziarno owsa | 388 | 17,1 | 6,7 | 66,8 |
| ziarno prosa | 366 | 5,1 | 2,3 | 75,1 |
| ziarno pszenicy | 331 | 11,5 | 3,2 | 70,0 |
| ziarno pszenzyta | 313 | 12,7 | 2,6 | 63,1 |
| ziarno quinoa, komosa ryzowa | 386 | 12,5 | 5,7 | 69,8 |
| ziarno zyta | 350 | 8,3 | 2,1 | 73,8 |





