Tabela Wartości Mięsa i Wędlin
Zobacz tabelę kcal dla mięsa i wędlin.
Tabela kalorii i wartości odżywczych
| NAZWA PRODUKTU | kcal | BIALKA | TLUSZCZE | WEGLOWODANY |
| baleron gotowany | 245 | 15,2 | 20,4 | 0,8 |
| baranina, lopatka | 287 | 15,3 | 25,7 | 0,0 |
| baranina, lopatka pieczona | 313 | 20,9 | 25,4 | 0,0 |
| baranina, mieso bez kosci | 233 | 17,7 | 17,8 | 0,0 |
| baranina, mieso z koscia | 307 | 16,7 | 26,9 | 0,0 |
| baranina, udziec | 231 | 18,3 | 18,2 | 0,0 |
| baranina, udziec pieczony | 292 | 24,7 | 20,4 | 0,0 |
| baton szynkowy z indyka | 145 | 15,0 | 9,8 | 0,2 |
| baton z kurczaka | 142 | 16,6 | 8,5 | 0,2 |
| bekon | 432 | 14,5 | 42,8 | 0,0 |
| bekon chinski suszony | 292 | 16,4 | 24,9 | 3,3 |
| bekon gotowany | 169 | 28,6 | 5,3 | 0,0 |
| bekon kanadyjski | 406 | 27,1 | 33,3 | 0,0 |
| bekon srodkowy | 408 | 23,9 | 34,3 | 0,0 |
| bekon wedzony z rusztu | 233 | 31,8 | 11,1 | 0,0 |
| cielecina, frykando | 107 | 13,0 | 5,1 | 2,5 |
| cielecian, lopatka | 101 | 19,8 | 3,0 | 0,0 |
| cielecina, lopatka duszona | 200 | 33,3 | 6,0 | 0,0 |
| cielecina, lopatka gotowana | 111 | 21,0 | 3,1 | 0,0 |
| cielecina, lopatka pieczona | 165 | 26,6 | 6,5 | 0,0 |
| cielecina, lopatka smazona | 203 | 32,0 | 6,9 | 0,0 |
| cielecina, mieso bez kosci | 103 | 19,2 | 3,3 | 0,0 |
| cielecina, mieso z koscia | 155 | 20,1 | 8,8 | 0,1 |
| cielecina, sznyclówka | 1.3 | 21,0 | 2,2 | 0,0 |
| cielecina, sznyclówka duszona | 210 | 33,9 | 6,1 | 0,0 |
| cielecina, sznyclówka pieczona | 171 | 27,0 | 6,2 | 0,0 |
| cielecina, szynka | 201 | 36,0 | 6,1 | 0,0 |
| cielecina, szynka duszona | 207 | 32,1 | 6,1 | 0,0 |
| cielecina, szynka pieczona | 177 | 26,1 | 6,4 | 0,0 |
| cielecina, udziec | 110 | 20,0 | 3,3 | 0,0 |
| cielecina, udziec duszony | 191 | 33,3 | 5,2 | 0,0 |
| cielecina, udziec gotowany | 195 | 33,2 | 5,3 | 0,0 |
| cielecina, udziec pieczony | 146 | 27,0 | 3,3 | 0,0 |
| cielecina, udziec smazony | 202 | 30,3 | 8,8 | 0,0 |
| cynaderki | 95 | 16,3 | 3,3 | 0,9 |
| cynaderki gotowane | 166 | 27,2 | 5,9 | 0,1 |
| flaki gotowane | 101 | 18,1 | 3,1 | 0,0 |
| flaki surowe | 88 | 16,4 | 2,3 | 0,0 |
| glowizna w galarecie | 221 | 11,3 | 11,4 | 0,0 |
| jagniecina bez kosci | 277 | 17,3 | 22,4 | 0,0 |
| jagniecina bez kosci, gotowana | 277 | 24,6 | 17,9 | 0,0 |
| kabanosy wieprzowe | 330 | 28,9 | 25,1 | 0,0 |
| kabanosy wieprzowo-wolowe | 370 | 16,7 | 30,1 | 0,9 |
| kielbasa biala | 333 | 15,1 | 26,9 | 2,8 |
| kielbasa chorizo | 380 | 17,1 | 33,8 | 1,4 |
| kielbasa domowa | 325 | 15,1 | 30,1 | 0,6 |
| kielbasa domowa gotowana | 311 | 20,9 | 24,3 | 1,4 |
| kielbasa krakowska parzona | 170 | 20,3 | 9,9 | 0,0 |
| kielbasa krakowska sucha | 325 | 26,8 | 25,1 | 0,0 |
| kielbasa litweska | 285 | 15,3 | 23,8 | 1,2 |
| kielbasa lubuska | 256 | 17,7 | 18,1 | 4,7 |
| kielbasa mielonka | 170 | 12,4 | 11,3 | 3,5 |
| kielbasa mortadela | 203 | 13,0 | 18,2 | 0,0 |
| kielbasa mortadela cieleca | 187 | 12,1 | 16,8 | 0,0 |
| kielbasa mortadela wieprzowo-cieleca | 316 | 13,1 | 26,8 | 0,0 |
| kielbasa mortadela z pieczarkami | 233 | 11,0 | 15,5 | 2,0 |
| kielbasa mysliwska sucha | 300 | 28,1 | 20,3 | 0,0 |
| kielbasa, parówki dla dzieci | 230 | 13,1 | 20,2 | 0,5 |
| kielbasa, parówki Morlinki | 251 | 13,1 | 21,8 | 0,7 |
| kielbasa parówki Sokolów | 356 | 9,2 | 34,8 | 0,8 |
| kielbasa, parówki popularne | 250 | 9,6 | 33,9 | 0,5 |
| kielbasa, parówki popularne parzone | 310 | 14,0 | 27,5 | 1,6 |
| kielbasa parówkowa | 333 | 11,2 | 32,6 | 0,0 |
| kielbasa parówkowa gotowana | 298 | 15,4 | 25,9 | 0,0 |
| kielbasa parówkowa wieprzowo-cieleca | 293 | 11,9 | 25,6 | 0,0 |
| kielbasa podwawelska | 255 | 18,1 | 18,9 | 1,0 |
| kielbasa polska | 338 | 17,2 | 32,9 | 2,9 |
| kielbasa rzeszowska | 213 | 21,2 | 13,6 | 0,0 |
| kielbasa serwolatka | 460 | 16,2 | 43,9 | 0,3 |
| kielbasa serwolatka angielska | 266 | 11,2 | 21,3 | 7,8 |
| kielbasa slaska | 213 | 19,2 | 16,0 | 0,0 |
| kielbasa slaska pieczona na grillu | 333 | 22,9 | 27,8 | 0,0 |
| kielbasa torunska | 278 | 21,5 | 20,5 | 0,0 |
| kielbasa wiejska | 299 | 16,7 | 30,1 | 0,3 |
| kielbasa wloska cotechino | 370 | 15,3 | 34,2 | 0,0 |
| kielbasa zwyczajna | 212 | 17,7 | 15,5 | 0,0 |
| kielbasa zulawska | 212 | 18,2 | 14,1 | 0,0 |
| kielbasa zywiecka | 320 | 21,1 | 20,1 | 0,0 |
| kielbaski bawarskie | 302 | 15,4 | 27,0 | 0,1 |
| kielbaski francuskie toulouse | 370 | 12,2 | 33,3 | 4,9 |
| kielbaski frankfurterki | 370 | 13,2 | 32,3 | 0,0 |
| kielbaski serdelki | 322 | 10,1 | 37,5 | 2,0 |
| kielbaski w puszce | 233 | 13,4 | 20,2 | 0,0 |
| kielbaski wiedenskie | 250 | 14,1 | 21,2 | 3,3 |
| kielbasy wieprzowe smazone | 320 | 14,4 | 25,6 | 10,8 |
| kielbasy wolowe smazone | 273 | 13,5 | 18,9 | 15,6 |
| kiszka kaszana gryczana | 260 | 18,2 | 33,4 | 21,1 |
| kiszka kaszana jeczmienna | 199 | 8,6 | 13,0 | 13,1 |
| kiszka pasztetowa | 399 | 12,5 | 36,1 | 4,5 |
| konina bez kosci | 111 | 20,9 | 2,3 | 0,0 |
| konina bez kosci, pieczona | 145 | 27,9 | 3,2 | 0,0 |
| konina z koscia | 107 | 22,8 | 2,3 | 0,0 |
| konina z koscia, pieczona | 156 | 29,1 | 3,2 | 0,0 |
| kozlecina pieczona | 140 | 27,3 | 2,7 | 0,0 |
| kozlecina surowa | 111 | 20,2 | 2,0 | 0,0 |
| królik, tuszka | 160 | 22,1 | 7,4 | 0,0 |
| królik, tuszka duszona | 249 | 32,4 | 13,0 | 0,0 |
| królik, tuszka pieczona na grillu | 240 | 20.9 | 12.2 | 0,0 |
| krupniok | 250 | 14,8 | 33,1 | 19,2 |
| mielonka | 207 | 17,3 | 14,2 | 2,7 |
| mózg cielecy | 103 | 9,9 | 7,2 | 0,0 |
| mózg wieprzowy | 143 | 12,1 | 10,8 | 0,0 |
| mózg wolowy | 132 | 11,4 | 10,2 | 0,0 |
| nerki baranie | 88 | 16,3 | 2,5 | 0,0 |
| nerki baranie smazone | 156 | 25,1 | 6,6 | 0,0 |
| nerki wieprzowe | 99 | 17,0 | 3,5 | 0,0 |
| nerki wieprzowe duszone | 155 | 25,4 | 6,2 | 0,0 |
| nerki wieprzowe gotowane | 162 | 24,8 | 5,4 | 0,0 |
| nerki wolowe | 87 | 15,6 | 2,7 | 0,0 |
| nerki wolowe duszone | 177 | 26,4 | 7,9 | 0,0 |
| ogon wieprzowy duszony | 245 | 31,2 | 14,0 | 0,0 |
| ozór cielecy | 107 | 17,3 | 4,4 | 0,0 |
| ozór wieprzowy | 166 | 17,0 | 11,3 | 0,0 |
| ozór wieprzowy gotowany | 214 | 25,1 | 12,5 | 0,0 |
| ozór wolowy marynowany, wedzony | 212 | 15,1 | 15,1 | 0,0 |
| ozór wolowy peklowany, wedzony | 212 | 15,1 | 15,1 | 0,0 |
| pastrami z pieprzem | 660 | 10,2 | 65,0 | 0,0 |
| pasztet pieczony | 400 | 17,1 | 32,1 | 14,0 |
| pasztet popularny | 406 | 13,1 | 38,9 | 1,8 |
| pluca wieprzowe | 75 | 16,0 | 1,3 | 0,0 |
| poledwica luksusowa | 180 | 20,1 | 10,5 | 2,6 |
| poledwica sopocka | 166 | 19,6 | 8,9 | 1,0 |
| salami luksusowe | 560 | 22,3 | 50,9 | 1,2 |
| salami mini | 565 | 22,1 | 53,0 | 1,0 |
| salami niemieckie | 522 | 17,5 | 49,4 | 0,0 |
| salami popularne | 580 | 22,3 | 54,3 | 1,5 |
| salceson bialy | 368 | 14,8 | 34,5 | 0,0 |
| salceson czarny | 344 | 13,2 | 33,0 | 0,7 |
| salceson wloski | 324 | 14,9 | 30,2 | 0,0 |
| sarnina, comber grillowany | 155 | 32,3 | 2,1 | 0,0 |
| sarnina grillowana | 153 | 30,4 | 2,6 | 0,0 |
| sarnina, mieso mielone opiekane na patelni | 183 | 27,2 | 8,3 | 0,0 |
| sarnina pieczona | 160 | 30,3 | 2,9 | 0,0 |
| sarnina, poledwica z grila | 155 | 30,3 | 2,6 | 0,0 |
| sarnina surowa | 118 | 23,2 | 2,6 | 0,0 |
| schab wedzony | 133 | 24,5 | 4,3 | 0,0 |
| serca wieprzowe | 117 | 17,2 | 4,5 | 1,1 |
| serca wieprzowe duszone | 153 | 23,5 | 6,1 | 0,5 |
| serca wieprzowe gotowane | 147 | 22,8 | 5,3 | 0,3 |
| szynka kanapkowa | 101 | 14,5 | 4,6 | 1,5 |
| szynka surowa wieprzowa | 259 | 18,2 | 20,7 | 0,0 |
| szynka wiejska | 256 | 17,0 | 20,4 | 1,1 |
| szynka wieprzowa gotowana | 337 | 16,8 | 19,0 | 1,1 |
| szynka wieprzowa wedzona, gotowana | 390 | 23,2 | 33,1 | 0,0 |
| szynka z dzika | 110 | 27,7 | 3,2 | 0,2 |
| szynkówka wieprzowa | 197 | 13,7 | 15,0 | 1,3 |
| szynkówka wolowa | 85 | 16,4 | 1,6 | 1,5 |
| slimaki | 77 | 15,5 | 0,9 | 2,1 |
| slimaki w muszlach | 26 | 5,3 | 0,4 | 0,0 |
| slimaki winniczki gotowane | 84 | 19,4 | 1,5 | 0,0 |
| slimaki z konserwy | 120 | 25,0 | 2,3 | 0,4 |
| watroba barania smazona | 233 | 23,0 | 13,8 | 4,0 |
| watroba barania surowa | 182 | 20,3 | 10,5 | 1,8 |
| watroba cieleca | 125 | 20,0 | 3,5 | 4,2 |
| watroba cieleca duszona | 155 | 23,5 | 5,0 | 2,2 |
| watroba cieleca smazona | 230 | 31,5 | 8,7 | 3,4 |
| watroba wieprzowa smazona | 170 | 27,2 | 3,9 | 4,1 |
| watroba wieprozwa surowa | 140 | 22,5 | 3,6 | 2,8 |
| watroba wolowa | 127 | 20,0 | 3,3 | 3,9 |
| watroba wolowa duszona | 161 | 24,8 | 4,4 | 2,5 |
| watroba wolowa smazona | 230 | 34,2 | 7,5 | 3,2 |
| watrobianka | 236 | 10,9 | 20,7 | 0,8 |
| wedzonka wolowa gotowana | 102 | 17,7 | 3,3 | 0,6 |
| wieprzowina, biodrówka | 136 | 19,2 | 6,6 | 0,0 |
| wieprzowina, biodrówka duszona | 202 | 26,1 | 10,2 | 0,0 |
| wieprzowina, biodrówka pieczona | 207 | 26,0 | 10,5 | 0,0 |
| wieprzowina, biodrówka smazona | 205 | 25,8 | 11,3 | 0,0 |
| wieprzowina, boczek bez kosci | 515 | 10,5 | 54,0 | 0,0 |
| wieprzowina, boczek bez kosci, duszony | 620 | 15,7 | 62,1 | 0,0 |
| wieprzowina, boczek bez kosci, pieczony | 570 | 36,1 | 46,0 | 0,7 |
| wieprzowina, boczek bez kosci, smazony | 655 | 10,1 | 68,2 | 0,0 |
| wieprzowina, boczek bez kosci, wedzony | 560 | 8,8 | 57,6 | 0,1 |
| wieprzowina, boczek bez kosci, wedzony, sredniochudy | 491 | 14,2 | 52,4 | 0,1 |
| wieprzowina, golonka przednia ze skóra | 291 | 19,2 | 23,1 | 0,0 |
| wieprzowina, golonka przednia ze skóra, duszona | 388 | 29,7 | 30,2 | 0,0 |
| wieprzowina, golonka przednia ze skóra, pieczona | 313 | 29,1 | 22,3 | 0,0 |
| wieprzowina, golonka przednia ze skóra, smazona | 420 | 23,1 | 26,8 | 0,0 |
| wieprzowina, golonka tylna ze skóra | 297 | 18,8 | 25,0 | 0,0 |
| wieprzowina, golonka tylna ze skóra, duszona | 399 | 30,6 | 30,7 | 0,0 |
| wieprzowina, golonka tylna ze skóra, pieczona | 323 | 29,1 | 23,3 | 0,0 |
| wieprzowina, golonka tylna ze skóra, smazona | 426 | 22,4 | 38,1 | 0,0 |
| wieprzowina, karkówka | 272 | 16,5 | 23,1 | 0,0 |
| wieprzowina, karkówka pieczona | 421 | 18,4 | 37,9 | 0,0 |
| wieprzowina, karkówka smazona | 403 | 19,4 | 35,3 | 0,0 |
| wieprzowina, kosci | 344 | 13,8 | 32,1 | 0,0 |
| wieprzowina, krew | 75 | 17,0 | 0,3 | 0,3 |
| wieprzowina, lopatka | 262 | 16,3 | 21,8 | 0,0 |
| wieprzowina, lopatka pieczona | 285 | 17,2 | 23,4 | 0,0 |
| wieprzowina, mózg gotowany | 148 | 13,4 | 10,5 | 0,0 |
| wieprzowina, nogi | 276 | 23,4 | 20,7 | 0,0 |
| wieprzowina, nogi gotowane | 189 | 19,0 | 11,5 | 0,0 |
| wieprzowina, pachwina | 644 | 7,6 | 68,2 | 0,0 |
| wieprzowina, pachwina duszona | 720 | 10,9 | 73,9 | 0,0 |
| wieprzowina, pachwina gotowana | 633 | 14,2 | 62,7 | 0,0 |
| wieprzowina, pachwina pieczona | 760 | 6,1 | 80,9 | 0,0 |
| wieprzowina, pachwina smazona | 752 | 6,8 | 79,3 | 0,0 |
| wieprzowina, podgardle | 644 | 7,6 | 68,2 | 0,0 |
| wieprzowina, podgardle duszone | 720 | 11,1 | 73,8 | 0,0 |
| wieprzowina, podgardle gotowane | 633 | 13,8 | 63,7 | 0,0 |
| wieprzowina, podgardle pieczone | 761 | 6,2 | 81,4 | 0,0 |
| wieprzowina, podgardle smazone | 750 | 6,9 | 79,0 | 0,0 |
| wieprzowina, poledwica | 129 | 18,6 | 6,2 | 0,0 |
| wieprzowina, poledwica duszona | 205 | 25,6 | 10,0 | 0,0 |
| wieprzowina, poledwica pieczona | 206 | 25,8 | 10,8 | 0,0 |
| wieprzowina, poledwica smazona | 209 | 25,9 | 10,9 | 0,0 |
| wieprzowina, schab | 134 | 19,2 | 6,0 | 0,0 |
| wieprzowina, schab duszony | 198 | 25,1 | 10,0 | 0,0 |
| wieprzowina, schab pieczony | 206 | 25,5 | 10,6 | 0,0 |
| wieprzowina, schab smazony | 204 | 25,1 | 10,6 | 0,0 |
| wieprzowina, schab z koscia | 180 | 21,7 | 10,4 | 0,0 |
| wieprzowina, schab z koscia, duszony | 270 | 35,8 | 13,1 | 0,0 |
| wieprzowina, schab z koscia, pieczony | 246 | 31,3 | 12,2 | 0,0 |
| wieprzowina, schab z koscia, smazony | 270 | 27,9 | 17,3 | 0,0 |
| wieprzowina, serce | 115 | 17,1 | 4,9 | 0,0 |
| wieprzowina, szynka | 266 | 18,3 | 21,5 | 0,0 |
| wieprzowina, szynka duszona | 361 | 29,7 | 26,0 | 0,0 |
| wieprzowina, szynka peklowana | 259 | 17,4 | 20,5 | 0,7 |
| wieprzowina, szynka smazona | 377 | 21,8 | 31,7 | 0,0 |
| wieprzowina, szynka w ciescie, smazona | 223 | 12,6 | 14,0 | 12,1 |
| wieprzowina, wywar z kosci | 6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| wieprzowina, zeberka | 327 | 15,3 | 29,5 | 0,0 |
| wieprzowina, zeberka pieczone | 424 | 21,0 | 37,5 | 0,0 |
| wolowina, antrykot | 150 | 21,2 | 7,4 | 0,0 |
| wolowina, wolowina, antrykot duszony | 217 | 31,1 | 9,4 | 0,0 |
| wolowina, antrykot gotowany | 201 | 29,6 | 8,3 | 0,0 |
| wolowina, antrykot pieczony | 235 | 24,1 | 15,5 | 0,0 |
| wolowina, antrykot smazony | 228 | 30,7 | 10,5 | 0,0 |
| wolowina, golen przednia | 373 | 20,3 | 32,4 | 0,0 |
| wolowina, golen przednia duszona | 511 | 26,4 | 44,6 | 0,0 |
| wolowina, golen przednia gotowana | 431 | 27,4 | 34,4 | 0,0 |
| wolowina, golen tylna | 371 | 20,3 | 32,5 | 0,0 |
| wolowina, golen duszona | 511 | 27,1 | 44,4 | 0,0 |
| wolowina, golen tylna gotowana | 427 | 28,1 | 33,9 | 0,0 |
| wolowina, karkówka | 415 | 14,4 | 39,9 | 0,0 |
| wolowina, karkówka duszona | 569 | 19,1 | 54,1 | 0,0 |
| wolowina, karkówka gotowana | 481 | 20,2 | 44,1 | 0,0 |
| wolowina, kosci | 368 | 20,3 | 32,5 | 0,0 |
| wolowina, lata | 411 | 14,5 | 40,0 | 0,0 |
| wolowina, lata duszona | 560 | 19,0 | 52,6 | 0,0 |
| wolowina, lata gotowana | 471 | 19,5 | 43,0 | 0,0 |
| wolowina, lopatka | 226 | 21,1 | 15,8 | 0,0 |
| wolowina, lopatka duszona | 431 | 27,3 | 35,1 | 0,0 |
| wolowina, lopatka gotowana | 290 | 28,9 | 18,9 | 0,0 |
| wolowina, motek | 359 | 19,7 | 31,5 | 0,0 |
| wolowina, mostek duszony | 511 | 27,1 | 43,5 | 0,0 |
| wolowina, mostek gotowany | 435 | 27,8 | 35,1 | 0,0 |
| wolowina, poledwica | 115 | 20,3 | 3,6 | 0,0 |
| wolowina, rostbef | 156 | 22,3 | 6,9 | 0,0 |
| wolowina, rostbef duszony | 163 | 32,3 | 2,9 | 0,0 |
| wolowina, rostbef pieczony | 152 | 29,0 | 2,9 | 0,0 |
| wolowina, rostbef smazony | 167 | 33,2 | 2,8 | 0,0 |
| wolowina, rozbratel | 150 | 21,1 | 7,3 | 0,0 |
| wolowina, rozbratel duszony | 215 | 30,7 | 9,0 | 0,0 |
| wolowina, rozbratel gotowany | 194 | 30,0 | 7,6 | 0,0 |
| wolowina, pieczony | 231 | 23,8 | 14,7 | 0,0 |
| wolowina, smazony | 226 | 30,7 | 10,6 | 0,0 |
| wolowina, szponder | 221 | 20,3 | 16,2 | 0,0 |
| wolowina, szponder peklowany | 157 | 24,0 | 7,1 | 0,0 |
| wolowina, szynka gotowana | 109 | 21,1 | 6,5 | 0,0 |
| wolowina, udziec | 150 | 20,7 | 8,0 | 0,0 |
| wolowina, udziec duszony | 226 | 31,1 | 10,0 | 0,0 |
| wolowina, udziec pieczony | 258 | 25,0 | 16,1 | 0,0 |
| wolowina, udziec smazony | 234 | 30,8 | 10,9 | 0,0 |
| wolowina, wedzona | 156 | 23,0 | 7,1 | 0,0 |
| wolowina, wedzonka gotowana | 99 | 18,1 | 31,6 | 0,4 |
| wolowina, wywar z kosci | 6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| zajecze mieso duszone | 200 | 806 | 8,2 | 0,0 |
| zelatyna | 455 | 85,1 | 0,1 | 0,0 |





