Tabela Wartości Ryb i Owoców Morza

Zobacz pełną tabelę wartości kcal ryb i owoców morza.

Tabela kalorii i wartości odżywczych

 

NAZWA PRODUKTU kcal BIALKA TLUSZCZE WEGLOWODANY
amur 65 9,7 1,3 0,0
anchois w oleju 216 28,8 9,9 0,0
blekitek, filet bez skóry 81 17,2 1,1 0,0
dorsz duszony 97 45,9 1,3 0,0
dorsz, filet bez skóry, pieczony 95 21,0 0,6 0,0
dorsz, filet bez skóry smazony 140 20,2 5,6 0,0
dorsz, filet bez skóry, swiezy 66 17,2 0,4 0,0
dorsz gotowany 82 33,1 1,6 0,0
dorsz pieczony 103 23,3 1,1 0,2
dorsz smazony panierowany 172 22,2 8,1 4,0
dorsz swiezy 77 17,9 0,6 0,0
dorsz suszony 144 33,1 1,2 0,0
dorsz wedzony 95 22,3 0,6 0,0
fladra pieczona 112 21,5 2,5 0,0
fladra smazona 149 20,0 7,6 0,0
fladra swieza 85 16,6 2,0 0,0
fladra w oleju, z papryka 277 14,3 22,2 0,6
fladra w pomidorach 103 20,4 8,6 0,3
fladra wedzona 166 14,4 11,3 0,0
gladzica pieczona 118 23,1 2,5 0,0
gladzica smazona 153 20,2 7,2 0,0
gladzica swieza 83 18,2 2,2 0,0
gladzica wedzona 77 14,7 0,9 0,0
grenadier 99 18,3 2,3 0,0
halibut duszony 171 23,1 2,4 0,0
halibut gotowany 93 17,0 2,4 0,0
halibut pieczony 133 26,0 2,5 0,0
halibut smazony 172 24,3 7,6 0,0
halibut swiezy 99 20,2 1,8 0,0
halibut wedzony 177 18,1 11,0 0,0
homar gotowany 76 22,9 2,0 0,0
homar swiezy 87 19,2 1,1 0,4
homar w skorupie 33 22,2 1,3 0,0
ikra z dorsza 110 33,2 2,7 0,0
jesiotr smazony 177 20,3 11,2 0,0
jesiotr swiezy 102 16,3 4,3 0,0
jesiotr wedzony 177 32,3 4,5 0,0
kalmary 85 16,7 1,2 2,3
kalmary suszone 334 65,1 4,1 4,2
karmazyn smazony 133 20,2 5,1 0,0
karmazyn swiezy 111 17,7 5,1 0,0
karp duszony 144 8,8 5,4 0,0
karp gotowany 144 23,1 5,4 0,0
karp pieczony 148 23,3 5,9 0,0
karp smazony 178 22,5 11,0 0,0
karp swiezy 111 17,3 4,0 0,0
kawior 267 25,3 18,1 3,8
kergulena smazona 60 9,3 0,8 0,0
kegrulena swieza 42 8,3 0,7 0,0
kraby gotowane 112 21,0 1,4 1,2
kraby surowe 85 17,6 1,3 0,5
kraby w puszce 104 17,9 2,8 1,5
kraby w skorpupie 44 20,2 0,7 0,2
krewetki gotowane 100 21,4 1,4 0,0
krewetki prawns gotoane 99 23,6 1,2 0,0
krewetki shrimps 120 24,5 2,6 0,0
krewetki smazone panierowane 250 22,6 13,1 11,9
krewetki swieze 110 2,5 1,5 1,0
krewetki w puszce 121 25,3 1,3 0,8
langusta 120 21,5 3,3 0,0
leszcz duszony 55 9,2 2,0 0,0
leszcz smazony 64 11,3 1,7 0,0
leszcz swiezy 55 10,1 1,3 0,0
lin smazony 53 11,7 2,5 0,0
lin swiezy 45 11,2 2,3 0,0
losos gotowany 263 25,1 17,3 0,0
losos pieczony 254 24,6 17,5 0,0
losos smazony 301 24,2 22,3 0,0
losos swiezy 206 21,1 14,5 0,0
losos w puszce 204 22,0 12,1 0,0
losos wedzony 158 22,6 9,1 0,0
makrela, filety z czerwona fasola 122 12,6 7,5 14,7
makrela, filety z warzywami 119 11,7 6,5 4,0
makrela pieczona 166 33,4 2,6 0,0
makrela smazona 201 30,7 7,3 0,0
makrela swieza 182 19,7 11,3 0,0
makrela w oleju 350 9,7 31,2 0,0
makrela w sosie wlasnym 177 10,3 11,7 0,0
makrela wedzona 223 21,2 15,6 0,0
malze panierowane smazone 217 18,3 11,2 10,0
malze swiezy 95 12,9 0,4 11,2
malze w muszelkach 15 3,3 0,1 0,0
m atwa 71 15,4 0,9 0,0
m atwa smazona 176 18,0 7,6 7,9
mieso wielorybie 127 21,0 4,2 1,1
mietus smazony 116 25,0 1,2 0,0
mietus swiezy 95 20,2 0,9 0,0
mintaj pieczony 106 23,8 0,7 0,0
mintaj smazony 146 21,6 6,2 0,0
mintaj swiezy 74 16,8 0,7 0,0
morszczuk pieczony 122 23,1 2,5 0,0
morszczuk smazony 160 21,3 7,7 0,0
morszczuk swiezy 90 18,1 2,4 0,0
mule 88 17,6 2,1 0,0
okon pieczony 111 24,0 0,9 0,0
okon smazony 155 23,0 6,3 0,0
okon swiezy 87 19,2 0,9 0,0
ostrobok smazony 85 16,6 2,5 0,0
ostrobok swiezy 79 14,6 2,2 0,0
ostrygi gotowane 165 19,1 4,7 10,0
ostrygi swieze 82 9,5 2,4 5,1
osmiornica gotowana 161 30,2 2,2 4,5
osmiornica swieza 83 15,3 0,8 2,1
paluszki rybne mrozone 180 12,1 5,8 19,9
paluszki rybne pieczone 215 15,3 9,2 19,8
paluszki rybne smazone 234 13,3 12,0 17,5
paluszki rybne swieze 200 12,0 9,0 15,1
panga pieczona 112 18,0 3,8 0,0
panga smazona 152 16,5 9,3 0,0
panga swieza 93 13,1 3,8 0,0
paprykarz szczecinski 180 10,0 12,1 8,7
pasta rybna 100 7,8 5,7 4,0
pasta z tunczyka z majonezem 382 8,1 38,2 1,8
pasztet rybny 266 10,5 21,0 8,7
pasztet z ryb wedzonych 150 13,1 10,3 1,1
pikling, sledz solony i wedzony 221 22,1 15,0 0,0
plaszczka 100 22,0 1,5 0,0
ploc smazona 35 8,4 0,6 0,0
ploc swieza 36 7,4 0,6 0,0
przegrzebki 109 24,2 0,8 0,0
przegrzebki gotowane 101 22,5 1,2 0,0
pstrag strumieniowy pieczony 130 25,1 2,4 0,0
pstrag strumieniowy smazony 170 24,5 7,4 0,0
pstrag strumieniowy swiezy 99 19,8 2,3 0,0
pstrag teczowy pieczony 215 19,2 14,8 0,0
pstrag teczowy smazony 252 19,0 19,3 0,0
pstrag teczowy swiezy 165 19,0 9,3 0,0
rak gotowany 83 17,1 1,4 0,0
rak, szyjki gotowane 79 37,8 1,1 0,0
rak swiezy 78 16,2 1,0 0,0
rak w skorupce 42 22,3 0,7 0,0
rekin, mieso 101 22,0 0,8 0,0
rekin, pletwa suszona 359 85,5 0,0 0,0
ryba maslana pieczona 190 23,0 9,9 0,0
ryba maslana smazona 218 20,5 14,3 0,0
ryba maslana swieza 150 17,8 8,2 0,0
sandacz pieczony 115 25,0 1,0 0,0
sandacz smazony 139 22,8 5,7 0,0
sandacz swiezy 85 20,1 0,6 0,0
sardynka swieza 172 21,0 9,7 0,0
sardynka w oleju 223 24,5 14,1 0,0
sardynka w pomidorach 165 17,2 10,1 1,3
sardynka w puszce, bez oleju 220 24,5 11,4 1,3
sercówki gotowane 55 12,2 0,7 0,0
sieja smazona 72 12,4 2,2 0,0
sieja swieza 61 11,2 2,0 0,0
sola pieczona 115 22,6 1,7 0,0
sola smazona 155 21,3 7,0 0,0
sola swieza 88 17,7 1,5 0,0
strzepiel 87 19,1 1,2 0,0
sum pieczony 100 19,0 3,2 0,0
sum smazony 112 22,4 6,5 0,0
sum swiezy 104 17,2 2,9 0,0
szczupak gotowany 18 1,2 0,6 4,3
szczupak pieczony 100 20,9 1,5 0,0
szczupak smazony 153 22,5 6,3 0,0
szczupak swiezy 79 18,6 0,9 0,0
szprot w oleju 356 27,8 32,1 0,0
szprot w oleju z groszkiem 330 17,7 31,2 2,1
szprot w sosie pomidorowym 176 14,0 10,2 6,7
szprot wedzony 224 19,7 17,6 0,0
sledz, filety w oleju 306 16,6 20,7 0,0
sledzie zawijane, rolmopsy 105 7,8 6,7 3,2
sledz marynowany 195 16,7 13,0 3,5
sledz pieczony 212 20,1 14,1 0,0
sledz smazony 250 20,2 18,3 0,0
sledz solony 220 20,3 14,9 0,0
sledz swiezy 165 16,4 11,1 0,0
sledz w oleju 301 16,3 26,3 0,0
sledz w pomidorach 180 14,1 13,2 2,0
sledz w sosie pomidorowym 160 14,0 9,5 4,2
sledz w smietanie 100 5,7 6,4 5,5
sledz wedzony 213 22,1 13,2 0,0
tolpyga duszona 137 17,7 9,4 0,0
tolpyga smazona 142 18,4 10,3 0,0
tolpyga swieza 129 12,3 9,3 0,0
trabiki sfaldowane gotowane 130 20,1 5,2 0,0
tunczyk pieczon 187 30,7 6,0 0,0
tunczyk swiezy 145 24,1 4,7 0,0
tunczyk w oleju 191 27,3 9,3 0,0
tunczyk w oleju pomidorowym z warzywami 140 13,8 2,5 16,1
tunczyk w wsosie wlasnym 101 24,2 0,5 0,0
tunczyk w wodzie 95 20,8 1,3 0,0
watlusz srebrzysty 76 18,1 0,1 0,0
wegorz pieczony 360 18,5 31,0 0,0
wegorz smazony 387 17,1 35,0 0,0
wegorz swiezy 282 14,8 24,1 0,0
wegorz swiezy 333 18,3 28,5 0,0
witlinek 80 19,8 0,7 0,0
Odżywki i suplementy - porównaj ceny