Tabela Wartości Słodycze i Przekąski

Zobacz tabelę kcal dla słodyczy i przekąsek.

Tabela kalorii i wartości odżywczych
NAZWA PRODUKTU kcal BIALKA TLUSZCZE WEGLOWODANY
amoniaczki 356 4,7 8,1 66,2
babka drozdzowa z bakaliami 309 8,0 13,7 40,8
babka marmurkowa 390 6,5 18,5 43,0
babka marmurkowa oszczedna 320 5,5 15,6 40,6
babka piaskowa 370 5,5 22,0 41,7
babka piaskowa z malinami 324 4,9 17,5 38,9
babka sliwkowo-migdalowa 299 6,3 14,6 37,8
babka z maku i bulki 340 8,8 19,0 35,0
babka ziemniaczana 130 5,8 4,7 17,7
bajaderka 446 3,1 21,9 46,7
baton 3 Bit 515 6,9 27,5 58,5
baton Bounty Milk 448 4,2 25,2 56,7
baton Knoopers 528 8,0 32,0 52,0
baton Lion 491 7,4 22,7 64,1
baton Mars 451 3,6 18,2 68,9
baton Mars Delight 557 4,5 33,6 58,9
baton Milky Way 448 3,6 16,2 71,8
baton Pawelek z adwokatem 471 5,1 21,0 61,1
baton Pawelek z amaretto w ciemnej czekoladzie 460 5,1 20,7 59,9
baton Snickers 497 9,7 28,9 52,6
baton Twix 483 5,3 23,2 64,2
batonik Chocapic 415 7,5 13,5 65,9
batonik Cini Minis 413 6,5 12,8 29,0
batonik Fitness 382 5,1 7,0 30,3
batonik Nesquik 418 7,2 7,9 66,5
bezy 420 2,9 11,5 53,8
bezy z kremem 613 3,6 45,9 53,9
biszkopt z maki gryczanej 230 5,0 5,5 39,8
biszkopt z powidlami i bita smietana 188 4,4 9,9 21,5
biszkopt z truskawkami i galaretka 188 5,9 3,9 32,0
biszkopt z wisniami, kremem i galaretka 245 4,9 11,5 30,8
biszkopty kocie jezyczki 348 8,8 11,9 23,2
biszkopty okragle 398 9,9 10,1 73,2
bita smietana w aerozolu 225 2,6 22,2 2,1
budyn czekoladowy, proszek 368 0,0 1,9 87,2
budyn czekoladowy ugotowany na mleku 2% 98 3,4 2,4 15,9
budyn smietankowy bez cukru, proszek 310 8,3 5,1 52,9
budyn smietankowy ugotowany na mleku 2% 97 3,2 1,9 16,9
chalwa 473 13,1 22,5 60,3
ciasteczka biszkoptowe Petitki Lubisie 388 6,6 16,3 59,0
ciasteczka, delicje szampanskie 328 4,2 11,4 53,1
ciastka, eklery z bita smietana 313 5,9 17,6 36,1
ciastka, eklery z masa budyniowa 239 5,9 9,3 34,9
ciastka francuskie ze sliwkami 429 5,0 27,7 43,9
ciastka, goplanki 500 6,4 21,0 69,1
ciastka, jezyki 457 5,0 21,3 61,2
ciastka, karpatki 460 5,0 31,2 42,9
ciastka, kokosanki 470 6,9 20,3 67,7
ciastka, markizy 488 5,5 23,9 64,7
ciastka, muffiny amerykanskie 266 17,6 5,9 25,1
ciastka, muffiny angielskie 220 8,8 1,6 45,0
ciastka, napoleonki 356 6,0 16,9 44,0
ciastka pólfrancuskie z konfitura z rózy 372 4,5 22,3 39,9
ciastka pólfrancuskie z serem i jablkami 285 4,7 14,6 34,5
ciastka, ptysie z bita smietana 344 5,5 23,4 26,9
ciastka, ptysie z kremem budyniowym 321 5,0 20,6 23,9
ciastka, rózki z ciasta francuskiego z jablkami 398 4,4 26,6 39,2
ciastka, sezamki 400 10,0 27,5 33,0
ciastka tortowe ze swiezymi owocami 270 3,6 9,3 47,0
ciasto, babka biszkoptowa 332 8,8 4,9 63,2
ciasto drozdzowe podstawowe 299 7,7 8,3 47,1
ciasto francuskie podstawowe 511 4,4 40,4 36,9
ciasto, keks bakaliowy 388 6,0 17,7 54,7
ciasto kruche podstawowe 411 5,9 22,2 52,0
ciasto piaskowe z gruszkami z kompotu 183 2,8 7,5 27,0
ciasto piaskowe z wanilia 266 5,7 3,1 54,8
ciasto, piernik z bakaliami 345 6,4 10,1 63,2
ciasto, rolada biszkoptowa z dzemem 302 7,3 5,6 57,8
ciasto, rolada z masa makowa 329 9,9 16,0 43,7
ciasto, sernik krakowski 332 14,1 13,0 38,6
ciasto, sernik wiedenski 336 14,0 13,2 40,1
ciasto, sernik wiedenski z polewa kakaowa 302 12,6 14,9 32,0
cukier bialy 402 0,0 0,0 99,8
cukier brazowy 376 0,0 0,0 97,5
cukier gronowy 388 0,0 0,0 99,6
cukier puder 385 0,0 0,1 99,7
cukier trzcinowy 398 0,0 0,0 98,0
cukierki czekoladowe Michalki 521 9,6 30,9 56,9
cukierki czekoladowe nadziewane galaretka 388 5,2 11,1 77,1
cukierki czekoladowe z likierem 423 4,2 11,8 60,9
cukierki, draze mleczne 404 2,7 13,1 65,7
cukierki, galaretki wielosmakowe z cukerm 331 0,4 0,0 81,3
cukierki, irysy mleczne 433 4,9 10,1 73,2
cukierki, irysy owocowe 422 4,4 10,1 77,4
cukierki, karmelki nadziewane 366 0,4 0,6 98,9
cukierki, karmelki twarde 399 0,0 0,0 98,9
cukierki, krówki 414 4,9 11,9 77,9
cukierki, landrynki 381 0,0 0,0 98,2
cukierki mietowe 388 2,4 7,6 81,3
cukierki owocowe 377 0,2 0,4 93,6
cukierki Nimm 2 368 0,1 0,0 92,0
cukierki, ptasie mleczko 479 2,8 29,0 55,5
cukierki, ptasie mleczko alpejskie truskawkowe Milka 430 4,0 22,5 53,5
cukierki, ptasie mleczko alpejskie waniliowe Milka 435 4,0 32,0 53,0
cukierki, ptasie mleczko czekoladowe Wedel 445 3,5 22,2 58,0
cukierki, ptasie mleczko smietankowe Wedel 446 3,5 22,1 58,4
cukierki, ptasie mleczko waniliowe Wedel 436 3,0 21,2 58,3
cukierki, toffi 545 3,3 33,1 62,1
cukierki, trufle 436 3,5 12,2 74,9
cukierki, zelki 369 0,0 0,0 90,0
cukierki, zelki nadziewane 338 6,3 0,2 80,1
cukierki, zelki owocowe Nimm 2 323 8,0 0,1 72,6
cukierki, zujki Nimm 2 367 0,0 3,4 84,0
czekolada biala 588 7,9 39,2 50,5
czekolada deserowa 522 5,9 28,8 66,6
czekolada do picia 367 5,5 2,6 77,4
czekolada gorzka 577 6,6 33,6 57,1
czekolada kawowa 529 5,3 29,4 62,9
czekolada kremowa 563 2,4 36,1 74,9
czekolada mleczna 550 9,9 31,1 53,9
czekolada mleczna z orzechami laskowymi 544 8,2 30,3 58,9
czekolada nadziewana 455 4,2 16,9 69,0
czekolada smietankowa z orzechami laskowymi 590 8,9 42,1 46,1
czekolada twarda 539 5,2 30,3 64,1
czekolada ze skórka pomaranczowa 357 7,3 2,5 81,3
czekoladki Ferrero Rocher 562 9,0 40,2 41,0
czekoladki Golden Nut 576 6,0 39,0 50,2
czekoladki Mon Cheri 421 3,2 19,7 57,8
czekoladki Rafaello 600 9,7 46,6 35,4
czekoladki Toffifee 535 6,0 31,0 58,0
czekoladkowa mieszanka 482 3,9 24,2 76,2
czekoladowe jajko Kinder Niespodzianka 560 9,5 35,3 51,5
deser mleczny Monte, czekoladowy 195 2,8 13,6 15,4
deser mleczny Monte, waniliowy 187 2,6 13,4 14,0
deser twarogowy kakaowy 153 14,3 6,6 10,7
deser truskawkowy 171 11,1 6,0 18,2
deserowy krem cherry 205 2,0 8,2 14,0
deserowy krem czeresniowy 85 3,0 3,1 12,5
drazetki Tic Tac 390 0,0 0,0 97,5
dropsy mleczne 421 0,4 2,2 98,7
dropsy owocowe 392 0,0 0,0 98,6
drozdzówka 299 7,7 5,1 64,2
drozdzówka jagodzianka 323 7,6 5,5 61,2
drozdzówka z budyniem i pomada 313 6,6 5,0 67,1
drozdzówka z dzemem 300 6,8 5,1 66,2
drozdzówka z kruszonka 299 6,5 4,7 71,0
drozdzówka z serem 313 7,9 7,9 66,8
faworki 579 4,6 51,3 25,6
fruktoza 388 0,0 0,0 99,8
galaretka ananasowa po przyrzadzeniu 255 2,4 0,2 13,6
galaretka cytrynowa po przyrzadzeniu 54 2,6 0,0 70,1
galaretka cytrynowa, proszek 338 14,2 0,0 70,3
galaretka pomaranczowa po przyrzadzeniu 64 2,4 0,2 15,4
galaretka porzeczkowa po przyrzadzeniu 60 2,0 0,2 13,7
galaretka rózne smaki po przyrzadzeniu Dr Oetker 53 2,3 0,0 11,3
galaretka wisniowa po przyrzadzeniu 55 2,3 0,0 11,3
galaretka wisniowa, proszek 335 14,0 0,0 68,1
glukoza 389 0,0 0,0 99,9
guma do zucia Orbit 170 0,0 0,0 69,0
guma do zucia dla dzieci bez cukru Orbit 146 0,0 0,0 61,0
guma do zucia mint ice Winterfresh 149 0,0 0,0 62,0
guma dozucia original Winterfresh 144 0,0 0,0 60,0
guma do zucia spearmint Orbit 158 0,0 0,0 66,0
guma do zucia z guarana Airwaves 149 0,0 0,0 61,0
herbatniki 440 8,1 11,2 76,4
herbatniki alberty 442 8,3 11,3 77,2
herbatniki domowe w czekoladzie 501 6,6 24,1 60,8
herbatniki cocktailowe 488 8,9 21,0 54,7
herbatniki Corso 440 5,0 17,2 67,1
herbatniki kakaowe 476 7,0 23,1 66,0
herbatniki kokosowe 479 6,6 26,1 60,3
herbatniki petit beurre 443 7,6 10,2 61,2
herbatniki sezamowe 505 8,0 29,1 56,2
herbatniki w czekoladzie 480 6,0 22,9 62,8
herbatniki w czekoladzie z orzechami 498 6,1 24,1 64,7
herbatniki z cukrem 466 6,6 17,1 70,1
herbatniki z kawalkami czekolady 503 6,2 26,1 63,0
herbatniki z nadzieniem czekoladowym 500 5,6 28,0 57,9
herbatniki z nadzieniem owocowym 390 39 16,0 58,3
karmel 404 4,1 11,3 77,7
kisiel blyskawiczny rózne smaki Dr Oetker, gotowy 63 0,3 0,0 15,3
kisiel cytrynowy bez cukru, proszek 339 0,0 0,0 83,2
kisiel cytrynowy z cukrem gotowy 67 0,0 0,0 18,1
kisiel malinowy z cukrem gotowy 60 0,0 0,0 13,9
kisiel malinowy z cukrem, proszek 368 0,0 0,0 92,1
kisiel porzeczkowy 106 0,4 0,2 25,8
kisiel waniliowy 123 3,5 4,6 17,2
krakersy 500 14,6 24,1 68,1
krem czekoladowy do pieczywa Nutella 522 6,5 31,0 57,0
krem karpatka po przyrzadzeniue 155 3,3 5,8 21,7
krem orzechowo-czekoladowy do pieczywa 530 5,6 30,1 60,9
lody bakaliowe 136 2,4 7,5 15,8
lody czekoladowe 133 2,4 6,3 16,9
lody Milka Carte D’or 212 3,4 9,6 28,0
lody mleczno-owocowe 113 4,4 2,6 20,3
lody o smaku karmelowym 148 3,4 4,1 24,9
lody orzechowe 144 3,1 8,9 14,2
lody owocowe 122 2,4 7,1 14,7
lody rózne smaki Zielona Budka 124 3,3 4,9 15,5
lody sorbet z soczystych brzoskwin Carte D’or 112 0,5 0,1 29,0
lody smietankowe 171 3,0 7,9 16,7
lody smietankowe light 119 3,2 5,7 12,9
lody smietankowe w polewie orzechowo-kakaowej 321 4,3 21,8 22,0
lody smietankowo-bakaliowe Algida 179 3,4 7,6 24,0
lody Tiramisù Carte D’or 200 3,4 8,0 28,0
lody waniliowe, rózki 264 2,3 13,6 33,1
lody wodne cytrynowo-truskawkowo-pomaranczowe Algida 99 0,1 0,3 24
marcepan 433 8,2 18,1 66,1
melasa 233 0,0 0,0 61,0
miód pszczeli 331 0,4 0,0 79,9
miód sztuczny 330 0,3 0,0 83,5
paczek 381 5,8 16,2 52,5
pierniczki alpejskie 370 4,1 9,9 66,4
pierniczki beskidzkie 340 3,6 1,8 78,1
pierniczki katarzynki 421 4,1 11,0 66,2
pierniczki nadziewane marmolada 395 4,1 8,5 61,0
pierniczki serca 392 4,1 5,9 60,5
piernik czekoladowy 320 5,1 11,9 75,2
polewa czekoladowa 377 2,7 23,1 45,5
precelki 390 9,5 3,7 80,0
rogal kruchy 350 8,0 7,3 62,1
rogal maslany 321 7,8 5,6 62,2
rurka z kremem 155 5,5 7,2 24,9
sernik blyskawiczny na mleku 2% tluszczu, Delecta 150 5,6 3,9 23,0
sernik brzoskwiniowy 233 9,2 8,9 29,5
sernik krakowski 287 10,5 13,6 31,3
sernik na zimno 200 13,5 5,0 26,5
sernik na zimno z truskawkami 164 8,5 8,0 16,1
sernik wiedenski 228 11,9 11,5 19,8
sernik wiedenski bez bakalii 266 11,0 13,3 24,9
sernik wiedenski z bakaliami 240 11,4 10,6 25,7
sernik ze sliwkami 221 10,5 11,0 21,5
slone paluszki 396 10,1 6,4 76,3
sucharki popularne 391 4,2 7,2 65,1
suchary delikatesowe 285 10,2 4,5 76,4
syrop cytrynowy 292 0,0 0,0 73,0
syrop klonowy 257 0,0 0,3 67,3
syrop truskawkowy 271 0,3 0,2 64,0
syrop z agawy 400 0,0 0,0 100,0
torcik waflowy w czekoladzie Wedel 540 7,2 33,0 53,5
wafel Grzesiek 546 9,8 32,6 53,2
wafel Kinder Bueno White 557 7,2 35,3 52,6
wafel Piccolo 500 6,2 25,9 51,9
wafel Prince Polo 534 4,8 32,5 57,5
wafel Princessa 562 4,1 34,6 58,4
wefel Teatralny 546 8,0 31,0 58,0
wafelki kakaowe 545 8,1 21,2 61,1
wafelki w czekoladzie mlecznej 581 7,5 26,2 57,2
wafle Familijne 533 7,1 29,6 59,5
wafle nadziewane 523 8,4 27,7 61,0
wafle ryzowe naturalne 387 8,3 3,0 82,0
wafle w czekoladzie gorzkiej 551 7,2 34,3 56,2
waflowy torcik w czekoladzie 455 8,9 26,4 50,0
Odżywki i suplementy - porównaj ceny