Tabela Wartości Przypraw i Sosów
Zobacz tabelę kcal dla przypraw i sosów.
Tabela kalorii i wartości odżywczych
| NAZWA PRODUKTU | kcal | BIALKA | TLUSZCZE | WEGLOWODANY |
| aromat wanilinowy do ciasta, bez alkoholu | 57 | 0,0 | 0,0 | 14,6 |
| aromat wanilinowy do ciasta z alkoholem | 244 | 0,1 | 0,0 | 2,6 |
| bazylia suszona | 255 | 14,6 | 4,2 | 61,1 |
| bazylia swieza | 25 | 2,6 | 0,5 | 4,4 |
| chili w proszku | 312 | 11,4 | 16,9 | 55,6 |
| curry w proszku | 330 | 13,1 | 14,2 | 61,2 |
| cynamon w proszku | 266 | 4,2 | 3,3 | 83,0 |
| fix do potraw chinskich Knorr | 277 | 9,9 | 5,2 | 47,8 |
| galka muszkatalowa | 536 | 6,1 | 37,1 | 50,2 |
| gorczyca zólta | 473 | 25,3 | 29,2 | 33,9 |
| gozdziki | 330 | 6,1 | 20,0 | 60,3 |
| imbir kandyzowany | 297 | 0,6 | 0,2 | 74,2 |
| imbir, korzen | 73 | 1,6 | 0,5 | 15,9 |
| imbir, korzen gotowany | 71 | 1,9 | 0,6 | 16,2 |
| imbir, proszek | 361 | 9,9 | 6,7 | 72,1 |
| kapary | 113 | 7,2 | 3,3 | 20,1 |
| kapary w puszce | 24 | 2,7 | 0,8 | 4,6 |
| kapary w zalewie octowej | 23 | 0,5 | 0,8 | 3,6 |
| keczup | 99 | 2,0 | 1,1 | 23,1 |
| keczup lagodny | 102 | 1,7 | 0,2 | 22,0 |
| kminek, nasiona | 380 | 18,1 | 22,5 | 45,1 |
| kminek, proszek | 337 | 20,2 | 15,7 | 48,7 |
| kolendra | 302 | 12,5 | 17,7 | 56,1 |
| leczo mrozone | 20 | 1,0 | 0,4 | 5,2 |
| liscie laurowe | 315 | 7,8 | 8,5 | 74,5 |
| liscie mniszka lekarskiego | 43 | 2,2 | 0,8 | 9,6 |
| maggi, przyprawa do zup | 15 | 2,8 | 0,0 | 1,7 |
| majeranek suszony | 273 | 13,7 | 7,1 | 61,3 |
| majonez | 717 | 1,2 | 80,1 | 2,8 |
| majonez dekoracyjny Winiary | 739 | 1,3 | 80,0 | 3,5 |
| majonez light | 334 | 1,3 | 33,8 | 5,9 |
| majonez oliwkowy Hellman’s | 717 | 1,2 | 76,8 | 4,1 |
| mieta suszona | 288 | 19,4 | 6,2 | 52,4 |
| mieta swieza | 45 | 3,4 | 0,8 | 8,5 |
| musztarda | 166 | 6,0 | 6,7 | 22,9 |
| ocet winny | 16 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |
| oregano mielone | 305 | 10,8 | 10,0 | 65,5 |
| papryka ostra, proszek | 312 | 13,0 | 17,1 | 54,6 |
| papryka slodka, proszek | 291 | 15,0 | 13,1 | 56,0 |
| pieprz bialy | 300 | 10,8 | 12,4 | 69,5 |
| pieprz cayenne | 320 | 12,1 | 17,5 | 57,3 |
| pieprz czarny | 295 | 11,1 | 3,5 | 65,4 |
| pieprz czerwony | 320 | 12,1 | 17,5 | 57,1 |
| przyprawka jarzynka | 92 | 2,0 | 0,5 | 23,4 |
| sos agrestowy | 54 | 0,8 | 2,6 | 7,0 |
| sos barbecue | 161 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| sos beszamelowy klasyczny | 142 | 3,4 | 10,0 | 10,6 |
| sos beszamelowy zageszczany zóltkiem i smietana | 157 | 3,5 | 13,0 | 7,6 |
| sos borówkowy | 80 | 0,4 | 0,3 | 20,6 |
| sos borówkowy z jablkiem i chrzanem | 91 | 0,4 | 0,2 | 25,0 |
| sos cebulowy zageszczany zawiesina z maki, mleka i smietany | 68 | 1,5 | 4,8 | 6,0 |
| sos cebulowy zageszczany zawiesina z maki i smietany | 84 | 1,4 | 6,0 | 6,4 |
| sos chrzanowy | 96 | 1,5 | 7,7 | 7,0 |
| sos chrzanowy z jablkami i smietana kremówka | 130 | 1,9 | 9,9 | 8,7 |
| sos chrzanowy z majonezem i smietana kremówka | 165 | 4,5 | 14,5 | 5,6 |
| sos cumberland | 50 | 1,4 | 0,4 | 11,8 |
| sos cytrynowy | 40 | 0,9 | 2,2 | 5,3 |
| sos czekoladowy z gorzkiej czekolady, zóltek i chudego mleka z orzechami | 260 | 4,4 | 10,8 | 36,0 |
| sos czekoladowy z kakao, zóltek, masla i tlustego mleka | 327 | 4,3 | 23,2 | 23,7 |
| sos czosnkowy | 102 | 2,2 | 8,6 | 5,5 |
| sos fasolowy | 49 | 1,9 | 2,0 | 6,4 |
| sos grzybowy z gesta smietana | 103 | 2,1 | 7,7 | 7,4 |
| sos grzybowy z suszonych grzybów | 56 | 1,0 | 3,7 | 5,9 |
| sos grzybowy ze swiezych grzybów | 65 | 1,6 | 5,2 | 3,7 |
| sos holenderski | 409 | 5,7 | 41,5 | 1,6 |
| sos jablkowy | 52 | 0,7 | 2,2 | 8,1 |
| sos jarzynowy | 50 | 1,3 | 1,8 | 8,3 |
| sos jogurtowy z zielenina | 55 | 3,7 | 1,7 | 6,4 |
| sos kaparowy | 43 | 1,1 | 2,5 | 4,8 |
| sos karmelowy | 449 | 0,9 | 24.5 | 58,2 |
| sos kminkowy | 130 | 3,5 | 11,0 | 4,5 |
| sos koperkowy | 95 | 1,4 | 8,0 | 4,6 |
| sos majonezowy z jablkami i chrzanem | 290 | 1,6 | 28,6 | 9,4 |
| sos majonezowy z zurawinami | 419 | 1,4 | 39,9 | 17,9 |
| sos morelowy | 125 | 0,8 | 6,1 | 5,9 |
| sos musztardowy | 51 | 1,3 | 2,9 | 4,6 |
| sos mysliwski | 125 | 1,8 | 10,7 | 3,1 |
| sos ogórkowy | 75 | 1,1 | 6,4 | 4,2 |
| sos pieczarkowy | 65 | 1,9 | 5,2 | 3,8 |
| sos pieprzowy | 80 | 1,1 | 3,3 | 5,1 |
| sos pomidorowy z zasmazka i smietana | 75 | 2,0 | 4,0 | 9,3 |
| sos pomidorowy zageszczony zawiesina z maki i mleka | 35 | 1,0 | 1,5 | 4,4 |
| sos powidlowy | 186 | 1,9 | 6,6 | 30,4 |
| sos powidlowy z chrzanem | 166 | 1,9 | 6,8 | 24,3 |
| sos salatkowy do mizerii | 92 | 5,1 | 3,5 | 9,8 |
| sos salatkowy francuski na oliwie z oliwek | 420 | 0,5 | 43,3 | 6,0 |
| sos salatkowy koperkowo-ziolowy na oliwie z oliwek | 411 | 0,4 | 43,3 | 5,4 |
| sos salatkowy wloski na oliwie z oliwek | 412 | 0,5 | 42,8 | 6,3 |
| sos sardelowy | 55 | 2,4 | 3,6 | 3,0 |
| sos szczawiowy | 99 | 1,4 | 8,7 | 4,1 |
| sos szczypiorkowo-chrzanowy | 161 | 6,0 | 13,5 | 4,0 |
| sos szczypiorkowo-chrzanowy | 195 | 4,9 | 17,3 | 5,0 |
| sos szodonowy | 212 | 2,9 | 5,2 | 24,0 |
| sos szodonowy z pomarancza | 176 | 2,6 | 3,9 | 21,4 |
| sos sliwkowy | 109 | 0,8 | 0,4 | 24,0 |
| sos smietanowo-musztardowy | 211 | 5,3 | 17,6 | 7,4 |
| sos smietanowy ze szczypiorkiem | 155 | 5,5 | 13,8 | 3,4 |
| sos tatarski | 310 | 1,8 | 32,3 | 6,0 |
| sos waniliowy | 149 | 4,6 | 3,6 | 25,0 |
| sos winegret | 570 | 0,9 | 62,5 | 3,4 |
| sos winogronowy z majonezem | 338 | 1,5 | 34,0 | 8,1 |
| sos wisniowo-chrzanowy | 99 | 0,9 | 0,2 | 24,9 |
| sos z maku | 256 | 9,0 | 17,0 | 19,0 |
| sos z surowych owoców | 80 | 1,0 | 0,4 | 14,5 |
| sos z suszonych sliwek | 87 | 1,1 | 4,0 | 8,9 |
| sos ziemniaczany | 54 | 1,1 | 1,5 | 9,2 |
| sos musztardowy | 214 | 0,0 | 13,0 | 25,0 |
| sól biala | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| szafran | 313 | 11,5 | 6,0 | 66,2 |
| szalwia mielona | 310 | 11,2 | 13,5 | 59,8 |
| tymianek suszony | 273 | 9,2 | 7,1 | 63,6 |
| tymianek swiezy | 99 | 5,5 | 1,8 | 25,1 |
| wanilia, ekstrakt | 295 | 0,1 | 0,1 | 13,2 |





