Tabela Wartości Nabiału

Zobacz tabelę kcal dla nabiału.

Tabela kalorii i wartości odżywczych
NAZWA PRODUKTU kcal BIALKA TLUSZCZE WEGLOWODANY
Actimel 71 2,8 1,6 10,5
jajko kurze, bialko 45 11,2 0,2 0,6
jajko kurze, bialko gotowane 55 11,6 0,3 0,8
jajko kurze cale 138 12,4 9,9 0,7
jajko kurze cale, gotowane 155 12,7 11,1 0,4
jajko kurze cale, smazone na masle 276 10,0 43,9 0,8
jajko kurze cale, smazone na oleju 303 12,1 29,1 0,5
jajko kurze cale, smazone na smalcu 300 10,9 29,1 0,6
jajko kurze, zóltko 313 15,7 28,3 0,4
jajko kurze, zóltko gotowane 243 16,1 28,3 0,5
jajko tysiacletnie (chinskie) 193 16,1 15,9 0,8
jogurt Activia z suszonymi sliwkami 95 3,6 2,6 14,2
jogurt balkanski 112 3,8 9,0 4,0
jogurt bananowy 1,5% tluszczu 72 2,6 1,5 10,8
jogurt brzoskwiniowy z ziarnami zbóz Bakoma 95 2,7 2,5 15,6
jogurt do picia Danonki 87 2,8 1,6 15,4
jogurt gruszkowo-jablkowy z ziarnami zbóz Bakoma 93 2,5 2,5 15,0
jogurt gruszkowy Danone 87 2,6 2,3 14,0
jogurt jagodowy 1,5% tluszczu 66 3,9 1,5 9,0
jogurt morelowy 1,5% tluszczu 66 3,9 1,5 9,1
jogurt naturalny 0% tluszczu 53 5,9 0,0 7,9
jogurt naturalny 2% tluszczu 62 4,5 2,2 6,3
jogurt truskawkowy 1,5% tluszczu 62 3,5 1,5 8,1
jogurt winogronowy z ziarnami zbóz Zott 100 3,9 2,6 15,2
jogurt wisniowy 0% tluszczu, bez cukru 50 5,7 0,0 8,1
jogurt wisniowy 1,5% tluszczu 60 3,5 1,5 8,0
jogurt z ziarnami 7 zbóz Bakoma 92 2,5 2,5 15,0
jogurt z ziarnami zbóz i suszona sliwka Zott 100 3,9 2,6 15,2
kefir 0% tluszczu 26 3,3 0,0 3,1
kefir 2% tluszczu 55 3,6 2,0 4,8
maslanka 0,5% 36 3,5 0,6 4,9
maslanka 1,5% 45 3,0 1,7 4,9
mleko kobyle 43 2,0 1,1 6,6
mleko kozie 70 3,1 4,0 4,6
mleko krowie bananowe 66 3,5 1,2 11,8
mleko krowie czekoladowe 75 3,6 1,4 12,5
mleko krowie pasteryzowane 0,5% tluszczu 40 3,6 0,5 5,2
mleko krowie pasteryzowane 2,0% tluszczu 54 3,5 2,0 5,3
mleko krowie pasteryzowane 3,2% tluszczu 62 3,4 3,2 5,0
mleko krowie pasteryzowane 3,5% tluszczu 66 3,2 3,5 5,0
mleko krowie UHT 0,5% tluszczu 40 3,6 0,5 5,2
mleko krowie UHT 1,5% tluszczu 45 3,3 1,5 5,1
mleko krowie UHT 2,0% tluszczu 53 3,5 2,0 5,0
mleko krowie 3,2% tluszczu 63 3,5 3,2 5,0
mleko krowie w proszku odtluszczone 260 36,1 0,9 52,0
mleko krowie w proszku pelne 475 27,1 24,2 29,2
mleko krowie w proszku póltluste 409 30,3 12,4 40,5
mleko krowie zageszczone nieslodzone 133 6,7 7,7 9,6
mleko krowie zageszczone slodzone 330 7,7 8,2 56,1
mleko krowie zsiadle 60 3,2 3,1 4,9
mleko owcze 109 6,2 7,1 5,3
mleko sojowe 53 4,7 2,1 5,0
mleko sojowe czekoladowe 47 2,8 2,0 5,9
mleko wielbladzie 70 3,9 4,1 4,0
proszek jajeczny 590 49,2 42,5 2,9
ser brie póltlusty 325 20,1 28,8 0,3
ser bryndza 284 18,5 21,2 1,3
ser bursztyn 340 27,3 26,3 0,2
ser camembert pelnotlusty 299 21,6 22,5 0,3
ser cheddar pelnotlusty 400 27,5 32,2 0,1
ser edamski tlusty 316 27,0 22,8 0,2
ser edamski topiony 299 13,6 27,5 1,4
ser ementaler pelnotlusty 384 29,2 30,1 0,2
ser emanteler tlusty 316 30,0 20,9 0,2
ser feta 216 17,2 15,8 1,1
ser gouda do smarowania Hochland 253 10,0 21,0 6,0
ser gouda pelnotlusty 330 28,2 23,9 0,2
ser gouda tlusty 310 27,5 21,6 0,2
ser kozi miekki 270 19,0 21,3 0,7
ser kozi twardy 455 31,3 36,0 2,1
ser limburski 255 25,1 20,5 0,2
ser mascarpone 455 5,9 46,0 2,1
ser mozzarella 251 11,7 12,1 23,8
ser mysliwski pelnotlusty 344 25,4 27,3 0,2
ser mysliwski tlusty 336 29,3 23,8 0,2
ser oscypek 593 12,3 61,0 0,1
ser owcy parzony typu mozzarella 266 15,3 20,9 0,0
ser owczy solankowy typu feta 209 12,3 18,4 0,0
ser owczy twarogowy bialy 260 15,1 19,8 0,0
ser owczy twarogowy pelnotlusty, wedzony 314 13,1 24,3 7,7
ser parmezan 453 42,0 31,5 0,2
ser plesniowy 352 21,6 29,2 2,6
ser plesniowy Aksamitek, SM Turek 350 17,5 31,0 0,3
ser plesniowy brie, SM Turek 294 18,0 24,5 0,4
ser plesniowy cambozola, Classic Finesse 427 14,0 41,0 0,5
ser plesniowy camembert, SM Turek 294 18,0 24,5 0,4
ser plesniowy camembert, Crème Valbon, Hochland 331 10,0 31,0 3,0
ser plesniowy dorblu 356 21,5 29,8 0,0
ser plesniowy Lazur Blue Turkusowy 360 21,8 31,0 0,2
ser plesniowy Mabelle Camembert 354 17,7 31,2 0,4
ser plesniowy naturalny brie, Sekret Mnicha 350 17,5 31,0 0,3
ser plesniowy Valbon Brie 360 17,0 32,0 1,0
ser plesniowy Valbon Camembert, oryginalny 360 17,0 32,0 1,0
ser plesniowy Zloty Brie, SM Turek 350 17,5 31,0 0,3
ser plesniowy Zloty Camembert, SM Turek 350 17,5 31,0 0,3
ser radamer 435 25,8 25,5 0,2
ser ricotta 126 10,1 9,9 0,0
ser rokpol pelnotlusty 370 23,1 31,2 0,2
ser roquefort 380 21,5 31,8 1,6
ser salami pelnotlusty 348 25,1 27,8 0,1
ser salami tlusty 300 25,5 21,7 0,1
ser stilton 384 25,4 34,7 0,0
ser Tartare Delikatny 202 7,6 17,5 3,5
ser Tartare Figura 197 7,6 16,5 4,3
ser Tartare Kraina Smaków 228 6,2 21,0 3,5
ser tofu 72 7,2 3,9 1,3
ser topiony edamski 294 13,2 26,8 1,1
ser topiony ementaler 306 12,8 27,1 0,9
ser topiony kremowy 311 17,4 27,5 1,6
ser topiony tlusty 225 18,3 16,1 1,4
ser topiony z papryka Hochland 309 7,0 29,0 5,0
ser tosca z czosnkiem 165 10,4 11,8 4,1
ser tosca z warzywami 165 8,1 11,9 5,5
ser trapistów pelnotlusty 379 23,8 31,0 0,1
ser trapistów tlusty 355 27,9 27,0 0,1
ser twarogowy chudy 98 20,0 0,4 3,2
ser twarogowy kremowy, paprykowy, Ostrowia 252 5,0 24,0 4,0
ser twarogowy kwasowy chudy 105 21,4 1,4 2,5
ser twarogowy kwasowy tlusty 170 8,0 9,3 3,6
ser twarogowy póltlusty 135 18,9 4,8 3,6
ser twarogowy smietankowy Philadelphia 255 5,9 24,0 3,2
ser twarogowy tlusty 177 17,9 10,3 3,6
ser twarogowy ziarnisty 98 11,9 4,7 2,9
ser tylzycki pelnotlusty 360 27,0 28,0 0,1
ser tylzycki tlusty 330 28,0 24,5 0,1
ser wiejski 129 17,4 4,7 2,7
serek do wypieków, SM TUrek 148 7,6 11,5 3,5
serek fromage naturalny 380 10,3 37,3 2,2
serek fromage z czosnkiem 370 10,3 36,2 3,7
serek grani naturalny 90 11,2 3,9 2,4
serek homogenizowany 143 16,4 3,7 12,8
serek homogenizowany brzoskwiniowy 120 5,6 3,2 17,1
serek homogenizowany czekoladowy 165 15,2 3,6 17,5
serek homogenizowany jablkowy z rodzynkami i cynamonem Danone 115 5,3 3,0 16,4
serek homogenizowany jagodowy, Danone 112 5,3 3,0 15,7
serek homogenizowany naturalny, SM Jana 118 13,0 6,5 1,8
serek homogenizowany pelnotlusty 164 13,0 11,1 2,8
serek homogenizowany truskawkowy, Danone 168 15,3 3,9 17,6
serek homogenizowany waniliowy, Danone 159 16,8 4,2 13,3
serek homogenizowany, SM Jana 110 8,5 4,0 10,0
serek homogenizowany wisniowy, SM Jana 118 9,4 ,0 11,1
serek kremowy, SM Turek 216 6,5 19,5 3,5
serek swiezy, SM Turek 157 7,7 12,5 3,5
serek swiezy light, SM Turek 73 8,5 3,0 3,0
serek truskawkowy, Danone 122 6,4 3,5 16,1
serek twarogowy ziarnisty 104 12,5 4,5 3,4
serwatka plynna 26 0,9 0,1 4,9
smietana 9% tluszczu 111 2,8 9,0 4,5
smietana 12% tluszczu 136 2,8 12,0 4,0
smietana 18% tluszczu 185 2,7 18,0 3,4
smietana 20% tluszczu 202 2,5 20,0 3,6
smietana 24% tluszczu 240 2,5 24,0 3,5
smietana 30% tlusczu 292 2,3 30,0 3,0
smietanka 8,5% tluszczu do kawy, slodzona 160 4,4 8,5 15,8
smietanka 9% tluszczu do kawy 110 2,9 9,0 3,7
smietanka 12% tluszczu 135 2,8 12,0 4,0
smietanka 18% tluszczu 188 2,6 18,0 3,7
smietanka 20% tluszczu 206 2,6 20,0 3,4
smietanka 30% tluszczu 290 2,3 30,0 3,4
zabielacz do kawy, proszek 105 2,7 7,6 10,5
Odżywki i suplementy - porównaj ceny